手術実績について
2020年3月末までの実績
| 疾患名疾患名 | 症例数症例数 |
|---|---|
| ヘルニアヘルニア | 76 |
| 肛門疾患肛門疾患 | 44 |
| 皮膚・皮下・乳腺腫瘍皮膚・皮下・乳腺腫瘍 | 103 |
| 静脈瘤静脈瘤 | 0 |
| その他その他 | 44 |
| 合計合計 | 267 |
2019年
| 疾患名疾患名 | 症例数症例数 |
|---|---|
| ヘルニアヘルニア | 307 |
| 肛門疾患肛門疾患 | 158 |
| 皮膚・皮下・乳腺腫瘍皮膚・皮下・乳腺腫瘍 | 427 |
| 静脈瘤静脈瘤 | 10 |
| その他その他 | 214 |
| 合計合計 | 1,116 |
2018年
| 疾患名疾患名 | 症例数症例数 |
|---|---|
| ヘルニアヘルニア | 259259 |
| 肛門疾患肛門疾患 | 141141 |
| 皮膚・皮下・乳腺腫瘍皮膚・皮下・乳腺腫瘍 | 374374 |
| 静脈瘤静脈瘤 | 88 |
| その他その他 | 178178 |
| 合計合計 | 960960 |
2017年
| 疾患名疾患名 | 症例数症例数 |
|---|---|
| ヘルニアヘルニア | 252252 |
| 肛門疾患肛門疾患 | 133133 |
| 皮膚・皮下・乳腺腫瘍皮膚・皮下・乳腺腫瘍 | 327327 |
| 静脈瘤静脈瘤 | 1212 |
| その他その他 | 215215 |
| 合計合計 | 939939 |
2016年
| 疾患名疾患名 | 症例数症例数 |
|---|---|
| ヘルニアヘルニア | 182182 |
| 肛門疾患肛門疾患 | 8181 |
| 皮膚・皮下・乳腺腫瘍皮膚・皮下・乳腺腫瘍 | 266266 |
| 静脈瘤静脈瘤 | 3434 |
| その他その他 | 190190 |
| 合計合計 | 753753 |
2015年(11月開業)
| 疾患名疾患名 | 症例数症例数 |
|---|---|
| ヘルニアヘルニア | 77 |
| 肛門疾患肛門疾患 | 33 |
| 皮膚・皮下・乳腺腫瘍皮膚・皮下・乳腺腫瘍 | 77 |
| 静脈瘤静脈瘤 | 11 |
| その他その他 | 1212 |
| 合計合計 | 3030 |















